ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEORM/registre_zones_protegees_2022_2027)

Sites de baignade et lien avec les masses d’eau des districts Rhin et Meuse (0)
Zones de sauvegarde pour l’AEP dans le futur des districts Rhin et Meuse (1)
Nappe des grès du Trias inférieur du champ de fractures de Saverne au voisinage du forage 3 de Preuschdorf Nappe des grès du Trias inférieur du champ de fractures de Saverne au voisinage du forage 3 de Preuschdorf
Nappe d'Alsace au voisinage du forage de la Cour d'Angleterre Nappe d'Alsace au voisinage du forage de la Cour d'Angleterre
Nappe d'Alsace au voisinage du forage de Wolfisheim Nappe d'Alsace au voisinage du forage de Wolfisheim
Nappe d'Alsace au voisinage du nouveau forage de Dalhunden Nappe d'Alsace au voisinage du nouveau forage de Dalhunden
Nappe du Sundgau dans le secteur d’Heimersdorf Nappe du Sundgau dans le secteur d’Heimersdorf
Nappe alluviale de la Doller en amont Masevaux Nappe alluviale de la Doller en amont Masevaux
Nappe d'Alsace au voisinage des forages des sites B et I - Schéma Grand Ried Sélestat Nappe d'Alsace au voisinage des forages des sites B et I - Schéma Grand Ried Sélestat
Réservoirs miniers du bassin ferrifère de Briey-Longwy Réservoirs miniers du bassin ferrifère de Briey-Longwy
Nappe alluviale de la Moselle au voisinage de Portieux Nappe alluviale de la Moselle au voisinage de Portieux
Nappe alluviale de la Meuse à Mécrin Nappe alluviale de la Meuse à Mécrin
Nappe alluviale de la Meuse à Nouvion-sur-Meuse Nappe alluviale de la Meuse à Nouvion-sur-Meuse
Nappe alluviale de la Meuse à Vaucouleurs Nappe alluviale de la Meuse à Vaucouleurs
Nappe des alluvions fossiles de la Moselle dans la vallée de l'Ingressin Nappe des alluvions fossiles de la Moselle dans la vallée de l'Ingressin
Nappe des grès du Lias d'Hettange secteur de Longwy-Villerupt Nappe des grès du Lias d'Hettange secteur de Longwy-Villerupt
Nappe des grès du Trias inférieur - Secteur de Lohr Nappe des grès du Trias inférieur - Secteur de Lohr
Nappe des grès du Trias inférieur  sous couverture hors Zone de Répartition des Eaux et avec une salinité conforme pour l'alimentation en eau potable Nappe des grès du Trias inférieur sous couverture hors Zone de Répartition des Eaux et avec une salinité conforme pour l'alimentation en eau potable
Alluvions de la Fave Alluvions de la Fave
Enveloppes maximales des zones de sauvegarde AEP dans le futur restant à déterminer des districts Rhin et Meuse (2)
Nappe des calcaires du Dogger Nappe des calcaires du Dogger
Nappe alluviale de la Meurthe en amont de Baccarat Nappe alluviale de la Meurthe en amont de Baccarat
Rivière Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe et rivère Meurthe en aval du barrage de Morteau Rivière Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe et rivère Meurthe en aval du barrage de Morteau
Nappe des calcaires Muschelkalk sur le secteur de la Zone de Répartition des Eaux Nappe des calcaires Muschelkalk sur le secteur de la Zone de Répartition des Eaux
Nappe des grès du Lias d'Hettange hors secteur de Longwy-Villerupt Nappe des grès du Lias d'Hettange hors secteur de Longwy-Villerupt
Nappe alluviale de la Moselle en amont de Bayon et nappe alluviale de la Moselotte Nappe alluviale de la Moselle en amont de Bayon et nappe alluviale de la Moselotte
Nappe alluviale de la Meuse Nappe alluviale de la Meuse
Sites Natura 2000 “sensibles à l’eau” : ZSC (3)
1, FR2100246 1, FR2100246
2, FR2100270 2, FR2100270
3, FR2100273 3, FR2100273
4, FR2100287 4, FR2100287
5, FR2100301 5, FR2100301
6, FR2100302 6, FR2100302
7, FR2100320 7, FR2100320
8, FR2100331 8, FR2100331
9, FR2100343 9, FR2100343
10, FR4100156 10, FR4100156
11, FR4100159 11, FR4100159
12, FR4100161 12, FR4100161
13, FR4100162 13, FR4100162
14, FR4100168 14, FR4100168
15, FR4100171 15, FR4100171
16, FR4100177 16, FR4100177
17, FR4100178 17, FR4100178
18, FR4100179 18, FR4100179
19, FR4100181 19, FR4100181
20, FR4100186 20, FR4100186
21, FR4100189 21, FR4100189
22, FR4100190 22, FR4100190
23, FR4100192 23, FR4100192
24, FR4100194 24, FR4100194
25, FR4100196 25, FR4100196
26, FR4100197 26, FR4100197
27, FR4100198 27, FR4100198
28, FR4100199 28, FR4100199
29, FR4100201 29, FR4100201
30, FR4100202 30, FR4100202
31, FR4100203 31, FR4100203
32, FR4100204 32, FR4100204
33, FR4100205 33, FR4100205
34, FR4100206 34, FR4100206
35, FR4100207 35, FR4100207
36, FR4100208 36, FR4100208
37, FR4100209 37, FR4100209
38, FR4100210 38, FR4100210
39, FR4100211 39, FR4100211
40, FR4100212 40, FR4100212
41, FR4100214 41, FR4100214
42, FR4100215 42, FR4100215
43, FR4100216 43, FR4100216
44, FR4100219 44, FR4100219
45, FR4100220 45, FR4100220
46, FR4100222 46, FR4100222
47, FR4100227 47, FR4100227
48, FR4100228 48, FR4100228
49, FR4100231 49, FR4100231
50, FR4100232 50, FR4100232
51, FR4100233 51, FR4100233
52, FR4100234 52, FR4100234
53, FR4100236 53, FR4100236
54, FR4100238 54, FR4100238
55, FR4100239 55, FR4100239
56, FR4100240 56, FR4100240
57, FR4100243 57, FR4100243
58, FR4100244 58, FR4100244
59, FR4102001 59, FR4102001
60, FR4201794 60, FR4201794
61, FR4201795 61, FR4201795
62, FR4201796 62, FR4201796
63, FR4201798 63, FR4201798
64, FR4201799 64, FR4201799
65, FR4201801 65, FR4201801
66, FR4201802 66, FR4201802
67, FR4201807 67, FR4201807
68, FR4201810 68, FR4201810
69, FR4201811 69, FR4201811
70, FR4201812 70, FR4201812
71, FR4202001 71, FR4202001
72, FR4202002 72, FR4202002
73, FR4202003 73, FR4202003
74, FR4202004 74, FR4202004
75, FR4201803 75, FR4201803
76, FR4202000 76, FR4202000
77, FR4100191 77, FR4100191
78, FR4100155 78, FR4100155
79, FR4201797 79, FR4201797
80, FR4100230 80, FR4100230
Sites Natura 2000 “sensibles à l’eau” : ZPS (4)
1, FR2112004 1, FR2112004
2, FR4110007 2, FR4110007
3, FR4110060 3, FR4110060
4, FR4110062 4, FR4110062
5, FR4112000 5, FR4112000
6, FR4112001 6, FR4112001
7, FR4112002 7, FR4112002
8, FR4112004 8, FR4112004
9, FR4112005 9, FR4112005
10, FR4112006 10, FR4112006
11, FR4112008 11, FR4112008
12, FR4112011 12, FR4112011
13, FR4211807 13, FR4211807
14, FR4211808 14, FR4211808
15, FR4211809 15, FR4211809
16, FR4211811 16, FR4211811
17, FR4211812 17, FR4211812
18, FR4211814 18, FR4211814
19, FR4213813 19, FR4213813
20, FR4212813 20, FR4212813
21, FR4211810 21, FR4211810